年份 | 项目名称 | 合同金额 | 单位名称 | 项目负责人 | 联系方式 |
2020 | 江苏齐天电力建设集团有限公司开源餐厅、北院食堂、南院食堂,集运食堂、连云食堂餐饮服务项目 | 378.9736万元 | 江苏齐天电力建设集团有限公司 | 孟庆渠 | 15189023188 |
2021 | 江苏齐天电力建设集团有限公司开源餐厅、北院食堂、南院食堂、集团食堂、连云食堂餐饮服务项目 | 370.35028万元 | 江苏齐天电力建设集团有限公司 | 孟庆渠 | 15189023188 |
2022 | 江苏齐天电力建设集团有限公司齐天综合服务分公司北院开源餐厅及客房、北院会议室、北院食堂、南院食堂、集团食堂、连云食堂等场所餐饮、客房、会务服务项目 | 669.044996万元 | 江苏齐天电力建设集团有限公司 | 孟庆渠 | 15189023188 |
2023 | 江苏齐天电力建设集团有限公司齐天综合服务分公司北院开源餐厅及客房、北院会议室、北院食堂、南院食堂、集团食堂、连云食堂等场所餐饮、客房、会务服务项目 | 704.6898万元 | 江苏齐天电力建设集团有限公司 | 孟庆渠 | 15189023188 |
2024 | 江苏齐天电力建设集团有限公司齐天综合服务分公司北院食堂及客房北院会议室、南院食堂、集团食堂、连云食堂等场所餐饮、客房、会务服务等餐饮服务工作 | 704.4901万元 | 江苏齐天电力建设集团有限公司 | 孟庆渠 | 15189023188 |



管理员
该内容暂无评论